ISW Series Pipeline Centrifugal Pump

ISW Series Pipeline Centrifugal Pump

Maelezo Fupi:

Masafa ya Utendaji:
Kiwango cha mtiririko: 5 - 960 m3 / h
Kasi: 2900 r/min au 1450 r/min
Upeo wa kuingiza: 40 - 300mm
Upeo wa kichwa: 3 -150m
Joto la Uendeshaji: -20 ℃ - 120 ℃


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Maelezo ya bidhaa

1.ISW pampu ya maji ya mlalo: kwa ajili ya kusambaza maji au sifa za kimwili na kemikali zinazofanana na maji au vimiminiko vingine.Inafaa kwa usambazaji wa maji na mifereji ya maji ya viwandani na mijini, maji yenye shinikizo la juu la jengo, umwagiliaji wa bustani, nyongeza ya moto, usafirishaji wa umbali mrefu, mzunguko wa majokofu wa HVAC, bafuni, kiboreshaji cha joto na mzunguko wa maji na joto la vifaa T≤ 80 ℃.
2.ISWR pampu ya maji ya moto ya mlalo:hutumika katika madini, kemikali, nguo, karatasi, na hoteli na migahawa na boilers nyinginezo, mzunguko wa mfumo wa kupokanzwa mijini,joto T≤120℃.
3.ISWH pampu ya maji ya moto ya usawa: kwa kufikisha chembe kigumu, babuzi, mnato wa kioevu sawa na maji kwa mafuta ya petroli, kemikali, metallurgiska, nguvu, karatasi, chakula, nyuzi za dawa na synthetic na idara zingine, matumizi ya joto ni -20 ℃ - 120 ℃.
4.ISWB mlalo pampu bomba: usafiri petroli, mafuta ya taa, dizeli na bidhaa nyingine za mafuta kutumika kwa kuwaka, kioevu kulipuka, matumizi ya joto ni -20-120 ℃.

Vigezo vya Kiufundi

Aina Mtiririko (m³/h) Kichwa (m) Eff.η% Kasi (r/min) Nguvu ya Magari (kw) (NPSH) rm
50-125 6.3 5 54 2900 0.55 2
50-160 6.3 8 48 2900 0.55 2
50-200 6.3 12.5 42 2900 1.1 2
50-250 6.3 20 32 2900 2.2 2
65-125 12.5 5 64 2900 0.55 2
65-160 12.5 8 60 2900 0.75 2
65-200 12.5 12.5 55 2900 1.5 2
65-250 12.5 20 48 2900 3 2
65-315 12.5 32 37 2900 5.5 2
80-125 25 5 71 2900 0.75 2.5
80-160 25 8 69 2900 1.5 2.5
80-200 25 32 65 2900 2.2 2.5
80-250 25 20 60 2900 4 2.5
80-315 25 32 52 2900 11 2.5
100-125 50 5 75 2900 1.5 2.5
100-160 50 8 75 2900 2.2 2.5
100-200 50 12.5 73 2900 3 2
100-250 50 20 68 2900 5.5 2
100-315 50 32 63 2900 11 2
125-200 100 12.5 76 2900 7.5 2.5
125-250 100 20 76 2900 11 2.5
125-315 100 32 73 2900 18.5 2.5
125-400 100 50 65 2900 30 2.5
150-250 200 20 81 2900 18.5 3
150-315 200 32 78 2900 30 2.8
150-400 200 50 75 2900 55 2.8
50-125 12.5 20 60 60 2.2 2
50-160 12.5 32 54 54 3 2
50-200 12.5 50 48 48 5.5 2
50-250 12.5 80 38 38 11 2
65-125 25 20 32 69 3 2
65-160 25 32 50 60 5.5 2

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata: